| 房型名稱 | 訂價 | 假日 | 平日 | 入住人數 |
|---|---|---|---|---|
| 301 四人套房-粉橘 | NT. 5,100 | NT. 4,300 | NT. 3,300 | 四人入住 |
| 301 四人套房-粉橘 | NT. 5,100 | NT. 3,900 | NT. 2,300 | 二人入住 |
| 302 四人套房-湖水綠 | NT. 5,100 | NT. 4,300 | NT. 3,300 | 四人入住 |
| 302 四人套房-湖水綠 | NT. 5,100 | NT. 3,900 | NT. 2,300 | 二人入住 |
| 303 四人套房-桃虹 | NT. 5,100 | NT. 4,300 | NT. 3,300 | 四人入住 |
| 303 四人套房-桃虹 | NT. 5,100 | NT. 3,900 | NT. 2,300 | 二人入住 |
| 305 四人套房-藍 | NT. 5,100 | NT. 4,300 | NT. 3,300 | 四人入住 |
| 305 四人套房-藍 | NT. 5,100 | NT. 3,900 | NT. 2,300 | 二人入住 |
| 四人套房-竹屋 | NT. 3,800 | NT. 3,300 | NT. 2,500 | 四人入住 |
| 四人套房-竹屋 | NT. 3,800 | NT. 3,300 | NT. 1,500 | 二人入住 |
| 四人套房-竹林景觀 | NT. 5,100 | NT. 4,300 | NT. 3,300 | 四人入住 |
| 四人套房-竹林景觀 | NT. 5,100 | NT. 3,900 | NT. 2,300 | 二人入住 |
